| Conference | Overall | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | PCT | GP | W-L | PCT |
| Lower Columbia | 24 | 22-2 | 0.917 | 50 | 40-10 | 0.800 |
| Pierce | 24 | 16-8 | 0.667 | 48 | 28-20 | 0.583 |
| Tacoma | 24 | 13-11 | 0.542 | 38 | 19-19 | 0.500 |
| Clark | 24 | 12-12 | 0.500 | 42 | 17-25 | 0.405 |
| Olympic | 24 | 10-14 | 0.417 | 48 | 19-29 | 0.396 |
| Centralia | 24 | 9-15 | 0.375 | 48 | 21-27 | 0.438 |
| Grays Harbor | 24 | 2-22 | 0.083 | 48 | 3-45 | 0.063 |

Lower Columbia
Pierce
Tacoma
Clark
Olympic
Centralia
Grays Harbor